ByrviaBattery equivalent finder

Chart

Watch battery cross-reference

Low drain and high drain share a well and not a load. The SW code is Renata's low-drain mark. The W code is the high-drain mark. Energizer's three-digit number is the other name for the same row. The short IEC code on Energizer's datasheet, SR66 or SR44, is shared by both drains, so it does not pick one of them.

OutlineOpenAlso calledDrainmmmAh
SR416SWSR416SWlow4.8 × 1.6 mmRenata 8, Energizer 8.3
SR512SWSR512SWlow5.8 × 1.2 mmRenata 6, Energizer 6
SR516SWSR516SWlow5.8 × 1.6 mmRenata 10.5, Energizer 12.5
SR521SWSR521SWlow5.8 × 2.1 mmRenata 16, Energizer 14.5
SR527SWSR527SWlow5.8 × 2.7 mmRenata 21, Energizer 19
SR614SWSR614SWlow6.8 × 1.4 mmRenata 11
SR616SWSR616SWlow6.8 × 1.6 mmRenata 14.5, Energizer 15
SR621SWSR621SWlow6.8 × 2.1 mmRenata 19, Energizer 20
SR626SWSR626SWlow6.8 × 2.6 mmRenata 24, Energizer 24
SR712SWSR712SWlow7.9 × 1.2 mmRenata 9.5, Energizer 9.5
SR714SWSR714SWlow7.9 × 1.4 mmRenata 15, Energizer 13
SR716SWSR716SWlow7.9 × 1.6 mmRenata 23, Energizer 21
SR721SWSR721SWlow7.9 × 2.1 mmRenata 23, Energizer 27
SR726SWSR726SWlow7.9 × 2.6 mmRenata 32, Energizer 32
SR731SWSR731SWlow7.9 × 3.1 mmRenata 37, Energizer 39
SR41SWSR41SWlow7.9 × 3.6 mmRenata 45, Energizer 41
SR754SWSR754SWlow7.9 × 5.4 mmRenata 80, Energizer 70
SR916SWSR916SWlow9.5 × 1.6 mmRenata 29, Energizer 30
SR920SWSR920SWlow9.5 × 2 mmRenata 35, Energizer 34
SR927SWSR927SWlow9.5 × 2.7 mmRenata 55, Energizer 52
SR936SWSR936SWlow9.5 × 3.6 mmRenata 79, Energizer 60
SR1116SWSR1116SWlow11.6 × 1.6 mmRenata 47, Energizer 33
SR1120SWSR1120SWlow11.6 × 2.1 mmRenata 50, Energizer 55
SR1130SWSR1130SWlow11.6 × 3.1 mmRenata 60, Energizer 84
SR1136SWSR1136SWlow11.6 × 3.6 mmRenata 105, Energizer 105
SR43SWSR43SWlow11.6 × 4.2 mmRenata 130, Energizer 110
SR44SWSR44SWlow11.6 × 5.4 mmRenata 175, Energizer 175
SR626WSR626Whigh6.8 × 2.6 mmRenata 27, Energizer 26
SR721WSR721Whigh7.9 × 2.1 mmRenata 24, Energizer 23
SR726WSR726Whigh7.9 × 2.6 mmRenata 32, Energizer 32
SR41WSR41Whigh7.9 × 3.6 mmRenata 45, Energizer 41
SR754WSR754Whigh7.9 × 5.4 mmRenata 80, Energizer 75
SR920WSR920Whigh9.5 × 2 mmRenata 40, Energizer 34
SR927WSR927Whigh9.5 × 2.7 mmRenata 53, Energizer 52
SR936WSR936Whigh9.5 × 3.6 mmRenata 82
SR1116WSR1116Whigh11.6 × 1.6 mmRenata 47, Energizer 30
SR1120WSR1120Whigh11.6 × 2.1 mmRenata 50, Energizer 55
SR1130WSR1130Whigh11.6 × 3.1 mmRenata 80, Energizer 85
350350high11.6 × 3.6 mmRenata 105, Energizer 105
SR43WSR43Whigh11.6 × 4.2 mmRenata 130, Energizer 120
SR44WSR44Whigh11.6 × 5.4 mmRenata 160, Energizer 175

Compare 377 and 376 · 357 and 303 · Watch cells by device